Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Mai Đình
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Thông báo trúng tuyển viên chức 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SÓC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5534/QĐ-UBND. Sóc Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê chuẩn kết quả tuyển dụng viên chức
làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập
trực thuộc UBND huyện Sóc Sơn năm 2013 .
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2013.
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng VCGD huyện năm 2013 tại Công văn số 02/CV-HĐTD ngày 15/10/2013 về việc đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận kết quả tuyển dụng của 732 người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Sóc Sơn năm 2013.
- Số chỉ tiêu tuyển dụng: 127 (một trăm hai mươi bẩy).
- Số người trúng tuyển: 122 (một trăm hai mươi hai).
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các trường có chỉ tiêu tuyển dụng và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như điều 3.
- Lưu VT, PNV
(Đã ký)
Nguyễn Văn Nguyệt
| UỶ BAN NHÂN DÂN | KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2013 | ||||||||||||||||
| HUYỆN SÓC SƠN | |||||||||||||||||
| Kèm theo Quyết định số 5534/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND huyện Sóc Sơn | |||||||||||||||||
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | GT | Ngày sinh | Hộ khẩu | Ngạch | Trường | ĐHT | ĐTN | Điểm viết | Điểm XT | ||||||
| 1 | TV030 | Nguyễn Quỳnh | Thư | Nữ | 3/7/1982 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 72.48 | 85 | 76 | 309.48 | Trúng tuyển | 1 | ||
| 2 | TV022 | Nguyễn Thị | Mận | Nữ | 3/5/1991 | Tiên Dược | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 71.89 | 86 | 59 | 275.89 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 3 | TV023 | Nguyễn Thị | Mùi | Nữ | 27/08/1989 | Trung Giã | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 79.75 | 79.75 | 54 | 267.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 4 | TV017 | Tạ Thị | Hiền | Nữ | 27/09/1986 | Đông Xuân | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 74.04 | 75 | 59 | 267.04 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 5 | TV027 | Nguyễn Thị | Ngọt | Nữ | 6/3/1978 | Đông Anh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 74.42 | 70 | 61 | 266.42 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 6 | TV018 | Nguyễn Thị Minh | Hợp | Nữ | 6/11/1986 | Tiên Dược | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 78.63 | 83.33 | 52 | 265.96 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 7 | TV013 | Lê Thị | Hạnh | Nữ | 6/8/1986 | Đông Xuân | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 67.31 | 70 | 57 | 251.31 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 8 | TV029 | Lê Thị | Phương | Nữ | 3/7/1980 | Đức Hoà | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | CLS | 68.24 | 63.33 | 53 | 237.57 | Ko trúng tuyển | 0 | |
| 9 | TV015 | Lê Thị | Hường | Nữ | 18/08/1990 | Thị trấn Sóc Sơn | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 73.3 | 75 | 49 | 246.3 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 10 | TV040 | Nguyễn Thị | Tính | Nữ | 26/01/1988 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 75 | 75 | 44 | 238 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 11 | TV025 | Nguyễn Thị | Ngọc | Nữ | 7/8/1983 | Phù Linh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 72.68 | 90 | 32 | 226.68 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 12 | TV007 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 26/10/1981 | Thị trấn Sóc Sơn | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 74.61 | 90 | 31 | 226.61 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 13 | TV021 | Nguyễn Thanh | Mai | Nữ | 16/10/1989 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 79.29 | 89.33 | 26 | 220.62 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 14 | TV014 | Ngô Thị | Hạnh | Nữ | 6/5/1987 | Hồng Kỳ | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 60 | 60 | 48 | 216 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 15 | TV024 | Ngô Thị | Nga | Nữ | 21/03/1989 | Phù Lỗ | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 64.21 | 63.33 | 40 | 207.54 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 16 | TV008 | Đỗ Thị Ngọc | Hân | Nữ | 8/12/1990 | Tân Minh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 66.75 | 66.75 | 34 | 201.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 17 | TV002 | Nguyễn Mai | Anh | Nữ | 27/11/1991 | Đức Hoà | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 72.92 | 74.33 | 27 | 201.25 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 18 | TV009 | Bùi Thị | Hương | Nữ | 25/12/1984 | Hiền Ninh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 62.79 | 85 | 26 | 199.79 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 19 | TV016 | Nguyễn Thị | Hướng | Nữ | 29/06/1983 | Đức Hoà | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 58.86 | 60 | 40 | 198.86 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 20 | TV034 | Trần Thị | Thắm | Nữ | 28/02/1989 | Mai Đình | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 76.53 | 87 | 15 | 193.53 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 21 | TV031 | Nguyễn Thị | Thìn | Nữ | 6/10/1988 | Kim Lũ | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 80.06 | 86.67 | 13 | 192.73 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 22 | TV037 | Nguyễn Thị Thu | Thuý | Nữ | 1/10/1981 | Đức Hoà | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 67.81 | 63.33 | 29 | 189.15 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 23 | TV005 | Nguyễn Thị Ngọc | Chúc | Nữ | 15/09/1988 | Xuân Giang | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 70.74 | 89 | 14 | 187.74 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 24 | TV001 | Nguyễn Thị | ánh | Nữ | 15/01/1990 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 63.72 | 86.67 | 16 | 182.39 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 25 | TV032 | Đỗ Thị | Thơm | Nữ | 20/12/1990 | Phù Linh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 69.86 | 73.67 | 11 | 165.53 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 26 | TV012 | Nguyễn Thị Minh | Hải | Nữ | 7/7/1991 | Đông Xuân | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 68.25 | 68.25 | 14 | 164.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 27 | TV033 | Nguyễn Thị | Thơm | Nữ | 16/01/1988 | Tiên Dược | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 65 | 65 | 17 | 164 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 28 | TV036 | Đỗ Thị Thanh | Thuỷ | Nữ | 19/01/1989 | Tiên Dược | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 66.06 | 71.67 | 12 | 161.73 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 29 | TV011 | Nguyễn Thị Thu | Hà | Nữ | 25/12/1991 | Tân Minh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 66.32 | 70 | 11 | 158.32 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 30 | TV006 | Lê Thị | én | Nữ | 18/11/1990 | Kim Lũ | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 70 | 70 | 6 | 152 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 31 | TV020 | Đỗ Thị | Loan | Nữ | 26/02/1988 | Kim Lũ | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 60 | 60 | 15 | 150 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 32 | TV035 | Trần Thị | Thịnh | Nữ | 10/6/1987 | Đức Hoà | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 69.64 | 72.67 | 3 | 148.3 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 33 | TV010 | Nguyễn Thị Lan | Hương | Nữ | 3/8/1980 | Tân Minh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | CTB | 66.48 | 60 | 10 | 146.48 | Ko trúng tuyển | 0 | |
| 34 | TV038 | Đinh Thị Ngọc | Trang | Nữ | 12/12/1988 | Xuân Thu | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 62 | 67.5 | 3 | 135.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 35 | TV039 | Nghiêm Xuân | Trường | Nam | 20/09/1983 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | 50 | 50 | 8 | 116 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 36 | TV003 | Vương Thị | Bẩy | Nữ | 9/5/1982 | Bắc Phú | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 37 | TV004 | Lã Thị | Chà | Nữ | 22/11/1981 | Việt Long | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 38 | TV019 | Nguyễn Thị | Liên | Nữ | 28/02/1987 | Xuân Giang | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 39 | TV026 | Nguyễn Thị | Ngọc | Nữ | 20/10/1989 | Xuân Giang | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 40 | TV028 | Trần Thị | Nhàn | Nữ | 2/5/1989 | Phù Linh | 6.032 | Mầm non | Xuân Giang | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | TV063 | Đỗ Thị | Quyết | Nữ | 1/3/1983 | Bắc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 68.46 | 85 | 84 | 321.46 | Trúng tuyển | 1 | ||
| 2 | TV067 | Nguyễn Thị | Thắng | Nữ | 18/12/1987 | Tân Dân | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 74.62 | 79 | 64 | 281.62 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 3 | TV068 | Lê Thị | Thanh | Nữ | 27/06/1991 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 77.53 | 83.33 | 60 | 280.86 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 4 | TV062 | Nguyễn Kim | Oanh | Nữ | 9/7/1986 | Phú Cường | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 71.26 | 75 | 52 | 250.26 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 5 | TV066 | Nguyễn Thị | Thắm | Nữ | 8/3/1985 | Phù Linh | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 80 | 80 | 46 | 252 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 6 | TV072 | Đặng Thị Hải | Yến | Nữ | 7/4/1989 | Bắc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 67.27 | 81.67 | 40 | 228.94 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 7 | TV069 | Nguyễn Thị Hà | Thu | Nữ | 14/06/1987 | Trung Giã | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 73.16 | 73.33 | 36 | 218.49 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 8 | TV045 | Nguyễn Đỗ Thuỳ | Dương | Nữ | 19/10/1982 | Trung Giã | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 75.45 | 75 | 34 | 218.45 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 9 | TV053 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Nữ | 8/12/1991 | Kim Lũ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 71 | 82.5 | 31 | 215.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 10 | TV070 | Nguyễn Thị Thanh | Tùng | Nữ | 4/4/1987 | Tân Dân | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 78.75 | 76.67 | 29 | 213.42 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 11 | TV049 | Trần Thị | Hằng | Nữ | 22/09/1987 | Hoài Đức | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 73.25 | 73.25 | 23 | 192.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 12 | TV071 | Nguyễn Huyền | Trang | Nữ | 5/10/1989 | Bắc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 77.91 | 70 | 22 | 191.91 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 13 | TV059 | Trần Thị | Mai | Nữ | 20/04/1991 | Trung Giã | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 71 | 86.67 | 17 | 191.67 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 14 | TV052 | Nguyễn Thị | Hiên | Nữ | 12/2/1989 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 68.33 | 80 | 20 | 188.33 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 15 | TV051 | Ngô Thị Thanh | Hà | Nữ | 28/10/1991 | Tân Minh | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 77.11 | 80 | 13 | 183.11 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 16 | TV044 | Vũ Thị Tuyết | Chinh | Nữ | 27/11/1988 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 73.44 | 85 | 12 | 182.44 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 17 | TV055 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 15/04/1990 | Bắc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 67.78 | 83.33 | 15 | 181.11 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 18 | TV046 | Nguyễn Thị Ngân | Giang | Nữ | 10/9/1989 | Hiền Ninh | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 70 | 70 | 20 | 180 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 19 | TV058 | Nguyễn Thị | Mai | Nữ | 8/6/1987 | Bắc Phú | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 73.44 | 80 | 13 | 179.44 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 20 | TV060 | Đỗ Thị Kim | Nhu | Nữ | 18/09/1978 | Tân Minh | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 66.54 | 73.33 | 15 | 169.87 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 21 | TV048 | Phạm Thị | Hằng | Nữ | 10/8/1988 | Phù Linh | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 68.24 | 70 | 13 | 164.24 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 22 | TV042 | Tạ Văn | Cường | Nam | 12/6/1987 | Minh Phú | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 70 | 68.33 | 6 | 150.33 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 23 | TV065 | Lã Canh | Thân | Nam | 12/4/1980 | Việt Long | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | HTNV | 50 | 50 | 25 | 150 | Ko trúng tuyển | 0 | |
| 24 | TV061 | Lê Thị Hồng | Nhung | Nữ | 28/10/1988 | Tiên Dược | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 68.8 | 60 | 9 | 146.8 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 25 | TV064 | Nguyễn Minh | Sơn | Nam | 28/11/1991 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 60 | 60 | 10 | 140 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 26 | TV047 | Đặng Thuý | Hằng | Nữ | 15/03/1978 | Thị trấn Sóc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 50 | 50 | 18 | 136 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 27 | TV057 | Nguyễn Thị | Liên | Nữ | 10/2/1986 | Tân Dân | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 62.69 | 56.67 | 4 | 127.36 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 28 | TV056 | Đỗ Ngọc | Lan | Nữ | 24/12/1986 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | 50 | 50 | 9 | 118 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 29 | TV041 | Đinh Hồng | Điệp | Nữ | 10/2/1982 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | CTB | Bỏ thi | 0 | |||||
| 30 | TV043 | Nguyễn Thị Thu | Chang | Nữ | 14/07/1980 | Thị trấn Sóc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | CĐCĐ | Bỏ thi | 0 | |||||
| 31 | TV050 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 13/10/1989 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | Bỏ thi | 0 | ||||||
| 32 | TV054 | Nguyễn Thị Bích | Hoà | Nữ | 8/6/1983 | Bắc Sơn | 6.032 | Tiểu học | Bắc Sơn B | CLS | Bỏ thi | 0 | |||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | TV098 | Trần Thị Kim | Ngân | Nữ | 5/6/1989 | Tân Dân | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | DTTS | 69.75 | 69.75 | 72 | 283.5 | Trúng tuyển | 1 | |
| 2 | TV102 | Trịnh Thị | Sơn | Nữ | 5/10/1987 | Đông Anh | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 75.3 | 76 | 63 | 277.3 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 3 | TV093 | Lê Thị | Lâm | Nữ | 9/2/1989 | Minh Phú | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 71.08 | 83.33 | 61 | 276.41 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 4 | TV085 | Trần Thị Lan | Hạnh | Nữ | 26/08/1988 | Phú Cường | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 71.25 | 71.25 | 64 | 270.5 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 5 | TV106 | Trần Thị Kim | Tuyến | Nữ | 3/3/1989 | Phú Cường | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 71.92 | 66.67 | 58 | 254.59 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 6 | TV091 | Trần Thị | Huyên | Nữ | 11/9/1979 | Phú Cường | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 69.48 | 82.5 | 51 | 253.98 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 7 | TV107 | Vương Thị | Yến | Nữ | 4/8/1992 | Minh Phú | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 69.21 | 83.33 | 50 | 252.54 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 8 | TV078 | Nguyễn Khắc | Chung | Nam | 27/03/1984 | Hồng Kỳ | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | CBB | 58.7 | 70 | 61 | 250.7 | Ko trúng tuyển | 0 | |
| 9 | TV103 | Trần Thị Thu | Thảo | Nữ | 23/08/1987 | Minh Trí | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 66.84 | 76.67 | 53 | 249.51 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 10 | TV088 | Đoàn Thị Thu | Hoà | Nữ | 31/01/1983 | Phù Linh | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 68.7 | 65 | 56 | 245.7 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 11 | TV081 | Trần Thị | Hương | Nữ | 12/7/1987 | Phú Cường | 6.032 | Tiểu học | Phú Cường | 65.65 | 66.67 | 54 | 240.32 | Ko trúng tuyển | 0 | ||
| 12 | TV077 | Ngô Thị | Cao | Nữ | 8/2/1984 | Mai Đình | 6.032 | Tiểu học | P Nguyễn Thị Thu Lan @ 09:19 18/10/2013 Số lượt xem: 670
Số lượt thích:
0 người
 
| ||||||||


Các ý kiến mới nhất